| 区 分 | 授 業科目 | 単 位数 | 学 年別配当 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 年 | 5年 | ||||||
| 教 養 科 目 |
必 修 科 目 |
国語 | 言語表現 | 1 | 1 | ||
| 社会 | 国際関係論 | 1 | 1 | ||||
| 保体 | 体育U | 1 | 1 | ||||
| 外 国語 | 英語WA | 2 | 2 | ||||
| 英語WB | 1 | 1 | |||||
| 英語X | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 選 択 科 目 |
人 文系 | 文学A | 1 | 1 | 6単位以上修得 | ||
| 文学B | 1 | 1 日本 外国 |
|||||
| 哲学 | 1 | 1 東洋 西洋 |
|||||
| 心理学 | 1 | 1 | |||||
| 史学A | 1 | 1 | |||||
| 史学B | 1 | 1 | |||||
| 社 会系 | 法学T | 1 | 1 | ||||
| 法学U | 1 | 1 | |||||
| 経済学T | 1 | 1 | |||||
| 経済学U | 1 | 1 | |||||
| 政治学 | 1 | 1 | |||||
| 産業財産権論 | 1 | 1 | |||||
| 外 国語 | 英語特講T | 1 | 1 | ||||
| 英語特講U | 1 | 1 | |||||
| 英会話T | 1 | 1 | |||||
| 英会話U | 1 | 1 | |||||
| 第二外国語T | 1 | 1 | |||||
| 第二外国語U | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 18 | 18 | |||||
| 修 得単位合計 | 13以上 | ||||||
| 専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
応 用数学T | 2 | 2 | |||
| 応 用数学U | 2 | 2 | |||||
| 応 用物理U | 1 | 1 | |||||
| 応 用物理実験 | 1 | 1 | |||||
| 電 気回路T | 2 | 2 | |||||
| 電 気回路U | 1 | 1 | |||||
| 電 子回路T | 2 | 2 | |||||
| 電 子回路U | 1 | 1 | |||||
| 電 磁気学T | 2 | 2 | |||||
| 電 磁気学U | 1 | 1 | |||||
| 電 気機器工学 | 2 | 2 | |||||
| 電 力システム工学 | 2 | 2 | |||||
| 電 子物性工学 | 2 | 2 | |||||
| 半 導体工学 | 2 | 2 | |||||
| 情 報システム工学 | 2 | 2 | |||||
| ソ フトウェア工学 | 2 | 2 | |||||
| 情 報理論 | 2 | 2 | |||||
| 工 業英語 | 1 | 1 | |||||
| 電 気情報工学実験T | 2 | 2 | |||||
| 電 気情報工学実験U | 2 | 2 | |||||
| 卒 業研究 | 8 | 8 | |||||
| 小 計 | 42 | 25 | 17 | ||||
| 選 択 科 目 |
電 気情報演習A | 1 | 1 | 2単位以上修得 | |||
| 電 気情報演習B | 1 | 1 | |||||
| 創 成工学演習A | 1 | 1 | |||||
| 創 成工学演習B | 1 | 1 | |||||
| 企 業実習 | 1 | 1 | |||||
| コ ンピュータ工学 | 2 | 2 | 2単位以上修得 | ||||
| 光 エレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
| 通 信工学 | 2 | 2 | |||||
| 情 報ネットワーク | 2 | 2 | |||||
| 知 識工学 | 2 | 2 | 6単位以上修得 | ||||
| 量 子エレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
| シ ステム制御工学 | 2 | 2 | |||||
| 電 磁波工学 | 2 | 2 | |||||
| 情 報アルゴリズム | 2 | 2 | |||||
| 環 境エネルギー工学 | 2 | 2 | |||||
| 小 計 | 25 | 5 | 20 | ||||
| 修 得単位合計 | 52以上 | ||||||
| 修 得単位合計 | 65以上 | ||||||
| 一 般・教養科目修得単位合計 | 83以上 | ||||||
| 専 門科目修得単位合計 | 85以上 | ||||||