| 区 分 | 授 業科目 | 単 位数 | 学 年別配当 | 備 考 | ||||
| 4年 | 5年 | |||||||
| 教 養 科 目 |
必 修 科 目 |
国語 | 言語表現 | 1 | 1 | |||
| 社会 | 国際関係論 | 1 | 1 | |||||
| 保体 | 体育U | 1 | 1 | |||||
| 外国語 | 英語WA | 2 | 2 | |||||
| 英語WB | 1 | 1 | ||||||
| 英語X | 1 | 1 | ||||||
| 小 計 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 選 択 科 目 |
人文系 | 文学A | 1 | 1 | 6単位以上修得 | |||
| 文学B | 1 | 1 日本 外国 |
||||||
| 哲学 | 1 | 1 東洋 西洋 |
||||||
| 心理学 | 1 | 1 | ||||||
| 史学A | 1 | 1 | ||||||
| 史学B | 1 | 1 | ||||||
| 社会系 | 法学T | 1 | 1 | |||||
| 法学U | 1 | 1 | ||||||
| 経済学T | 1 | 1 | ||||||
| 経済学U | 1 | 1 | ||||||
| 政治学 | 1 | 1 | ||||||
| 産業財産権論 | 1 | 1 | ||||||
| 外国語 | 英語特講T | 1 | 1 | |||||
| 英語特講U | 1 | 1 | ||||||
| 英会話T | 1 | 1 | ||||||
| 英会話U | 1 | 1 | ||||||
| 第二外国語T | 1 | 1 | ||||||
| 第二外国語U | 1 | 1 | ||||||
| 小 計 | 18 | 18 | ||||||
| 修 得単位合計 | 13以上 | |||||||
| 専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
応用数学T | 2 | 2 | ||||
| 応用数学U | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理U | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理実験 | 1 | 1 | ||||||
| 情報処理演習 | 1 | 1 | ||||||
| 物理化学U | 1 | 1 | ||||||
| 物理化学V | 1 | 1 | ||||||
| 化学工学U | 1 | 1 | ||||||
| 化学工学V | 1 | 1 | ||||||
| 化学工学W | 1 | 1 | ||||||
| 機器分析 | 2 | 2 | ||||||
| 生物環境化学 | 2 | 2 | ||||||
| 化学工業 | 2 | 2 | ||||||
| 高分子化学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学概論T | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学概論U | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 化学工学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
| 小計 | 36 | 20 | 16 | |||||
| 材料化学 コース |
材料化学T | 2 | 2 | |||||
| 材料化学U | 2 | 2 | ||||||
| 材料化学ゼミナール | 1 | 1 | ||||||
| 材料化学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 小計 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 生物化学 コース |
生物工学T | 2 | 2 | |||||
| 生物工学U | 2 | 2 | ||||||
| 生物化学工学ゼミナール | 1 | 1 | ||||||
| 生物化学工学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 小計 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 小計 | 43 | 25 | 18 | |||||
| 選 択 科 目 |
企業実習 | 1 | 1 | 2単位以上修得 | 8
単位 以上修得 |
|||
| 物質化学工学演習T | 1 | 1 | ||||||
| 物質化学工学演習U | 1 | 1 | ||||||
| 物理化学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 電気化学 | 2 | 2 | ||||||
| エネルギー工学 | 2 | 2 | ||||||
| 環境分析 | 2 | 2 | ||||||
| プロセス工学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎生命科学 | 2 | 2 | ||||||
| 無機化学特論 | 2 | 2 | 材料化学コースは 2単位以上修得 |
|||||
| 有機化学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 反応工学 | 2 | 2 | ||||||
| 応用微生物学 | 2 | 2 | 生物化学コースは 2単位以上修得 |
|||||
| タンパク質化学 | 2 | 2 | ||||||
| 生物化学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 小計 | 27 | 3 | 24 | |||||
| 修 得単位合計 | 51以上 | |||||||
| 修得単位合計 | 63以上 | |||||||
| 一般・教養科目修得単位合計 | 83以上 | |||||||
| 専門科目修得単位合計 | 85以上 | |||||||