| 区 分 | 授 業科目 | 単 位数 | 学 年別配当 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
| 一 般 科 目 |
必 修 科 目 |
国語 | 国語 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 社会 | 社会 | 2 | 2 | |||||
| 歴史 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 地理 | 2 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学TA | 3 | 3 | |||||
| 数学TB | 3 | 3 | ||||||
| 数学UA | 3 | 3 | ||||||
| 数学UB | 3 | 3 | ||||||
| 数学V | 5 | 5 | ||||||
| 理科 | 物理T | 2 | 2 | |||||
| 物理U | 3 | 3 | ||||||
| 化学T | 2 | 2 | ||||||
| 化学U | 2 | 2 | ||||||
| 理科総合 | 2 | 2 地学 生物 |
||||||
| 保体 | 保健 | 1 | 1 | |||||
| 体育T | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 外国語 | 英語T | 4 | 4 | |||||
| 英語U | 4 | 4 | ||||||
| 英語V | 3 | 3 | ||||||
| 英文法 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎英会話 | 1 | 1 | ||||||
| 英語演習 | 2 | 2 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 1 | 1 | |||||
| 情報 | 情報基礎 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 70 | 27 | 27 | 16 | ||||
| 専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
応用物理T | 2 | 2 | ||||
| 電子計算機概論 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理 | 2 | 2 | ||||||
| CAD/CAM演習 | 3 | 3 | ||||||
| コンピュータグラフィックス | 2 | 2 | ||||||
| 形状処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 材料学 | 2 | 2 | ||||||
| 機械要素設計 | 2 | 2 | ||||||
| 電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 工学基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 機械製図 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 工作実習 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 30 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 修 得単位合計 | 100 | 33 | 36 | 31 | ||||