| 区分 | 授 業科目 | 単 位数 | 学 年別配当 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
| 一 般 科 目 |
必 修 科 目 |
国語 | 国語 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 社 会 | 社会 | 2 | 2 | |||||
| 歴史 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 地理 | 2 | 2 | ||||||
| 数 学 | 数学TA | 3 | 3 | |||||
| 数学TB | 3 | 3 | ||||||
| 数学UA | 3 | 3 | ||||||
| 数学UB | 3 | 3 | ||||||
| 数学V | 5 | 5 | ||||||
| 理 科 | 物理T | 2 | 2 | |||||
| 物理U | 3 | 3 | ||||||
| 化学T | 2 | 2 | ||||||
| 化学U | 2 | 2 | ||||||
| 理科総合 | 2 | 2 地学 生 物 |
||||||
| 保 体 | 保健 | 1 | 1 | |||||
| 体育T | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 外 国語 | 英語T | 4 | 4 | |||||
| 英語U | 4 | 4 | ||||||
| 英語V | 3 | 3 | ||||||
| 英文法 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎英会話 | 1 | 1 | ||||||
| 英語演習 | 2 | 2 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 1 | 1 | |||||
| 情報 | 情報基礎 | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 70 | 27 | 27 | 16 | ||||
| 専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
工 学基礎演習 | 2 | 1 | 1 | |||
| 力 学基礎 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 応 用物理T | 2 | 2 | ||||||
| 材 料加工学 | 1 | 1 | ||||||
| 機 械加工学 | 2 | 2 | ||||||
| 機 械材料学 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 材 料力学T | 2 | 2 | ||||||
| 機 械製図 | 3 | 2 | 1 | |||||
| CAD/CAM | 1 | 1 | ||||||
| 機 械製作実習 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 機 械創造実習 | 3 | 3 | ||||||
| 情 報処理演習 | 2 | 2 | ||||||
| プ ログラミング基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 電 気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 小 計 | 33 | 8 | 9 | 16 | ||||
| 修 得単位合計 | 103 | 35 | 36 | 32 | ||||