所 属 | 職 名 | 教職員氏名 | 主なキーワード |
校 長 | 五十嵐 敏文 | 地下水,土壌,汚染,対策,抗廃水,環境修復 | |
機械システム工学科 | 教 授 | ||
後藤 孝行 | 形状モデリング,CAD/CAM/CAE/CAT,スタイルデザイン | ||
宇野 直嗣 | 流体計測,超音速流,三次元CAD/CAE,三次元プリンタ,機械設計 | ||
准教授 | 福澤 修一朗 | マルチボディダイナミクス,ロボティクス・メカトロニクス,ドローン,航空マニピュレーション | |
阿部 敬一郎 | 生活工学,教育工学,マーケティング | ||
杉本 剛 | 熱処理,伝熱工学,金属材料,計算材料学,鉄鋼,木材,MBD | ||
松岡 俊佑 | リコンフィギュラブルシステム,計算機工学,PSOC(Programmable System on Chip) | ||
安田 洋平 | 固体力学,数値解析,応力場,力学特性,転位 | ||
石向 桂一 | 数値流体力学,圧縮・非圧縮流,乱流,航空宇宙流体力学 | ||
助教 | 菅 結実花 | 切削加工,CAD,CAM,CAE,機械設計 | |
電気情報工学科 | 教 授 | 吉本 健一 | 金属薄膜,表面分析,スパッタおよび真空装置 |
大島 功三 | アンテナ,到来方向推定,メタヒューリスティックス,自動最適設計 | ||
笹岡 久行 | ソフトウェア,知能情報学,RoboCup,e-Learning | ||
篁 耕司 | 半導体,酸化物エレクトロニクス,光物性,スピントロニクス工学教育 | ||
井口 傑 | 電気エネルギー工学,電力系統工学 | ||
准教授 | 平 智幸 | スピントロニクス,MEMS,微細プロセス技術 | |
宜保 達哉 | パターン認識,コンピュータビジョン,画像情報処理,物体形状計測,一般物体認識 | ||
講 師 | 畑口 雅人 | マイコン,プラズマ | |
嶋田 鉄兵 | オープンデータ,GTFS,データベース,ビッグデータ,Webシステム | ||
助 教 | 大木 平 | 銀河形成,銀河進化,超巨大ブラックホール,活動銀河核,宇宙の大構造 | |
蛭田 雄也 | コンピュータビジョン,画像処理 | ||
システム制御情報工学科 | 教 授 | 三井 聡 | 生産工学・加工学,設計工学・機械機能要素・トライボロジー,知能機械学・機械システム |
佐竹 利文 | 超冗長ロボット,ロボット運動学 | ||
阿部 晶 | 柔軟構造物,振動制御,ソフトコンピューティング,軌道計画法 | ||
堀川 紀孝 | 鋳造,接合,構造材料の強度評価,非破壊検査 | ||
中村 基訓 | 太陽電池,カーボンナノチューブ,プローブ顕微鏡,電子デバイス | ||
准教授 | 森川 一 | バイオメカニクス,診断治療支援システム,医療情報システム,e-ラーニング | |
戸村 豊明 | 画像情報処理,拡張現実,ユーザインタフェイス,ドローン | ||
中川 佑貴 | 3Dプリンティング,レーザー,動物生産科学,繊維強化樹脂 | ||
池田 啓 | 採鉱工学,防災工学,情報工学 | ||
物質化学工学科 | 教 授 | 津田 勝幸 | モノマー合成,高分子,ラジカルおよびアニオン重合 |
宮越 昭彦 | マイクロ波加熱,メタン転換,高純度水素生成,機能性炭素,水圏環境浄化材 | ||
古崎 睦 | ホタテ貝殻,機能性無機材料,酸化物半導体,南極 | ||
梅田 哲 | 高分子合成,機能性高分子,ゲル,高分子機能材料,生分解性物質 | ||
杉本 敬祐 | タンパク質,酵素,X線結晶解析 | ||
准教授 | 千葉 誠 | 腐食科学,電気化学,金属,めっき,新エネルギー | |
小寺 史浩 | 電気化学分析,電極触媒,エネルギー変換,再生可能資源,燃料電池 | ||
辻 雅晴 | 極限微生物,菌類,スクリーニング | ||
堺井 亮介 | 共役系高分子,化学センサー,分子認識 | ||
松浦 裕志 | 生物活性物質,天然物有機化学,分析化学,バイオリアクター | ||
助 教 | 兵野 篤 | 電気化学,微粒子,イオン液体 | |
人文理数総合科 | 教 授 | 谷口 牧子 | 国際関係法,国際取引,国際結婚・国籍,知的財産権, 知財教育,ハラスメント |
岡島 吉俊 | トポロジー,メビウス,高温超伝導,強相関電子系,電荷密度波,物理教育 | 鈴木 智己 | 学習者要因,動機づけ,Testing,Teaching Writing |
降旗 康彦 | 相対論・重力,宇宙物理,数理物理 | ||
冨永 徳雄 | 関数解析学,作用素解析,確率,統計学 | ||
倉持 しのぶ | 日本文学,上代文学,万葉集,笠金村,行幸従駕 | ||
大澤 智子 | 関数解析,関数環,ベルグマン空間,抽象的ハーディ空間,ハンケル作用素 | ||
濱田 良樹 | ELSI,技術経営,ビジネスゲーム,起業家教育,アントレプレナーシップ,インターネット,著作権,個人情報保護,証券化 | ||
吉田 雅紀 | 有機合成,分子触媒,不斉合成 | ||
准教授 | 根本 聡 | 世界史,北欧近現代史,外交史・国際関係史,経済史,都市経済学 | |
小西 卓哉 | スポーツ史,コーチング,バレーボール,最高到達点 | ||
本荘 忠大 | アメリカ文学,モダニズム作家,ヘミングウェイ,ホワイトネス,アメリカ文化 | ||
櫻井 靖子 | 談話語用論,機能統語論 | ||
松原 英一 | 超高速分光,テラヘルツ波,赤外分光,ペロフスカイト,非線形光学 | ||
水野 優子 | 英語学,語用論,複文,副詞節,接続表現 | ||
松井 秀徳 | 銀河形成,数値シミュレーション | ||
椿原 康介 | 核物質,ハイパー核 | ||
奥村 和浩 | 部分多様体,実超曲面,非平坦複素空間形 | ||
箱山 健一 | - 現在準備中です - | ||
助 教 | 安藤 陽平 | 日本文学・文化,戦後文学,第三の新人,男性性 | |
阿羅 功也 | コーチング,体育,体育史,スポーツ人類学,スポーツ社会学 | ||
技術創造部 | 技術長 | 江口 篤史 | 汎用旋盤,機械加工,消失模型鋳造法,3次元CAD(Solidworks),ワイヤカット放電加工機 |
技術専門員 | 小林 一誠 | 生産モデリング,設計工学,CAD,CAM,CAE,工学教育,労働安全衛生 | |
舟木 聡 | 計測システム,電気エネルギー工学 | ||
技術職員 | 河合 健太 | 切削加工、CAD、CAM、形状モデリング | |
堺 一史 | サーバ,ネットワーク,情報セキュリティ | ||
澤田 直人 | 生産モデリング,設計工学,CAD・CAM・CAE,工学教育 | ||
長谷部 和 | 機械加工,研削加工,木材工作 | ||
泉谷 光祐 | 遺伝的アルゴリズム,進化計算,python | ||
山田 千波 | 学生実験,分析化学,基礎化学 | ||
担当部署:総務課